Frekuensi radio menunjuk ke spektrum elektromagnetik di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Frekuensi seperti ini termasuk bagian dari spektrum di bawah ini:
Nama band | Singkatan | band ITU | Frekuensi | Panjang gelombang |
< 3 Hz | > 100,000 km | |||
ELF | 1 | 3–30 Hz | 100,000 km – 10,000 km | |
SLF | 2 | 30–300 Hz | 10,000 km – 1000 km | |
ULF | 3 | 300–3000 Hz | 1000 km – 100 km | |
VLF | 4 | 3–30 kHz | 100 km – 10 km | |
LF | 5 | 30–300 kHz | 10 km – 1 km | |
MF | 6 | 300–3000 kHz | 1 km – 100 m | |
HF | 7 | 3–30 MHz | 100 m – 10 m | |
VHF | 8 | 30–300 MHz | 10 m – 1 m | |
UHF | 9 | 300–3000 MHz | 1 m – 100 mm | |
SHF | 10 | 3–30 GHz | 100 mm – 10 mm | |
EHF | 11 | 30–300 GHz | 10 mm – 1 mm | |
Di atas 300 GHz | < 1 mm |
Makasih loh karena udah Ngebir di blog ini ( )